Wednesday, September 5, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ




ΤΙΜΗΤΙΜΗ%ΤΙΜΗ%
31/8/2007 31/7/200731/12/2006
DTR 7120 7241 -1,67 6194 14,95
MARFIN ΛΑΪΚΗ 9,88 9,72 1,65 - -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 19,9 20,8 -4,33 23,3 -14,59
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 25,1 26,4 -4,92 24,42 2,78
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 12,26 12,88 -4,81 10,36 18,34
ATE 3,7 3,88 -4,64 3,9 -5,13
EUROBΑΝΚ 25, 26,4 -5,3 22,87 9,31
ΑΣΠΙΣ 3,18 3,52 -9,66 4,58 -30,57
ETE 43,66 43,4 0,60 34,9 25,10
ΑΤΤΙΚΗΣ 3,72 3,94 -5,58 5,46 -31,87
ΠΡΟΤΟΝ 10,34 10,38 -0,39 10,96 -5,66
ΓΕΝΙΚΗ 6,4 6,92 -7,51 8,8 -27,27
ΑΛΦΑ 23,86 25, -4,56 22,9 4,19
T.T 15,1 16,3 -7,36 17,86 -15,45

No comments: