Friday, September 7, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ REAL ESTATE -AYΓΟΥΣΤΟΣ 2007



ΤΙΜΗΤΙΜΗ%ΤΙΜΗ%
31/8/2007 31/7/200731/12/2006
EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ 15,2 16,8 -9,52 17,02 -10,69
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ 2,42 2,63 -7,98 2,75 -12,00
REDS 4,164,18 -0,48 2,71 53,51
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 23,24 23,3 -0,26 29,2 -20,41
ΓΕΚ 12,48 13,7 -8,91 8,32 50,0
ΚΕΚΡΟΨ 22,74 26,92 -15,53 11,84 92,06

No comments: