Monday, May 7, 2007

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2006



ΤΙΜΗΜΕΤΟΧΕΣΧΡΗΜ/ΚΗΜΕΡΙΣΜΑΜΕΡΙΣΜΑΤ.
4/5/07 4/5/07ΑΞΙΑ (ΕΚ)2006ΑΠΟΔΟΣΗ
MARFIN ΛΑΪΚΗ 8,48 796682764 6756 0,31 3,66%
ΑΛΦΑ 22,3 408022002 9099 0,75 3,36%
ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟ 17,98 56346708 1013 0,6 3,34%
EUROBANK 29,92 288021075 8618 0,92 3,07
ΠΡΟΤΟΝ10,32 47012866 485 0,26 2,71%
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 11,9 554169110 6595 0,29 2,44%
ΕΤΕ 41,4 475287219 19677 1,002,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26,9 270195031 7268 0,64 2,38%
ΑTE 3,92 181088889 710 0,09 2,30%
ΑΣΠΙΣ 3,62 25391761 92 0,06 1,66%
ΕΓΝΑΤΙΑ(Κ) 6,82 93286729 636 0,05 0,73%
ΕΓΝΑΤΙΑ(Π) 6,82 11133596 76 0,05 0,73%
ΑΤΤΙΚΗΣ 4,52 16515582 75 - -
ΓΕΝΙΚΗ 7,76 23355176 181 - -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 22,18 39717440 881 - -

No comments: