Sunday, May 6, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007



ΤΙΜΗΤΙΜΗ%ΤΙΜΗ%
30/4/2007 31/3/200731/12/2006
MARFIN ΛΑΪΚΗ 8,42 8,06 4,47 - -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 21,62 20,74 4,24 23,3 -7,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26,74 26 2,85 24,42 9,50
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 11,64 11,36 2,46 10,36 12,36
ATE 3,94 3,88 1,55 3,9 1,03
EUROBΑΝΚ 30,7 30,6 0,33 27,44 11,88
ΑΣΠΙΣ 3,7 3,7 0,00 4,58 -19,21
ΕΓΝΑΤΙΑ(Π) 5,74 5,74 0,00 7,56 -24,07
ETE 41,28 41,28 0,00 34,9 18,28
ΑΤΤΙΚΗΣ 4,58 4,62 -0,87 5,46 -16,12
ΠΡΟΤΟΝ 10,4 10,76 -3,35 10,96 -5,11
ΓΕΝΙΚΗ 7,62 8 -4,75 8,8 -13,41
ΑΛΦΑ 22,5 23,7 -5,06 22,9 -1,75
T.T 17,64 18,94 -6,86 17,86 -1,23
ΕΓΝΑΤΙΑ(Κ) 5,7 6,14 -7,17 7,76 -26,55
MARFIN FIN. 29,5 46 -35,87 39,98 -26,21

No comments: