Thursday, May 3, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ FTSE/ASE 20-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ (%) ΤΙΜΗ (%) ΑΠΌ
30/4/2007 30/3/2007 ΜΗΝΟΣ 31/12/2006 ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ
ΦΟΛΙ-ΦΟΛΙ 29,7 26,2 13,36 29,9 -0,67
ΒΙΟΧΑΛΚΟ 12,52 11,54 8,49 9,44 32,63
ΔΕΗ 19,32 18,32 5,46 19,2 0,63
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 21,62 20,74 4,24 23,3 -7,21
ΕΛΠΕ 11,12 10,68 4,12 10,44 6,51
ΕΤΕ 41,28 39,7 3,98 34,9 18,28
TITAN 42 40,4 3,96 41,3 1,69
OTE 21,2 20,48 3,52 22,76 -6,85
COSMOTE 23,14 22,42 3,21 22,4 3,30
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26,74 26 2,85 24,42 9,50
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 11,64 11,36 2,46 10,36 12,36
ATE 3,94 3,88 1,55 3,9 1,03
ΙΝΤΡΑΛΟΤ 23 22,66 1,50 26,5 -13,21
FTSE/ASE 20 2523 2489 1,37 2377 6,14
MOTOROIL 21,02 20,82 0,96 19,52 7,68
ΕΕΕΚ 31,76 31,5 0,83 29,6 7,30
EUROBANK 30,7 30,6 0,33 27,44 11,88
ΟΠΑΠ 27,9 28,72 -2,86 29,28 -4,71
ΑΛΦΑ 22,5 23,7 -5,06 22,9 -1,75
ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟ 17,64 18,94 -6,86 17,86 -1,23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΜΙΚΗ 10,1 11 -8,18 8,46 19,39

No comments: