Tuesday, May 8, 2007

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 2006


ΚΕΡΔΗ Μ.ΦΚΕΡΔΗ Μ.Φ%ΚΕΡΔΗ 06 P/E 06
&Δ.Μ./2005 &Δ.Μ./2006ΑΝΑ ΜΕΤ.4/5/2007
ΤΡΑΠ. ΚΥΠΡΟΥ 125246316683 152,80,57 20,82
ΑΤΤΙΚΗΣ -9889 874 108,8 0,05 85,41
ΜΑΡΦΙΝ ΛΑΪΚΗ 73995 148862 101,2 0,19 45,38
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 263773 434649 64,8 1,61 16,72
ΠΡΟΤΟΝ22089 33944 53,7 0,72 14,29
ΕΤΕ 727363 990000 36,1 2,08 19,88
ΑΤΕ 139420 188419 35,1 1,04 3,77
EUROBANK 501000 601000 20,0 2,09 14,34
ΑΛΦΑ 502174 551987 9,9 1,35 16,48
ΑΣΠΙΣ 11229 12272 9,3 0,48 7,49
ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟ122500 130000 6,1 2,31 7,79
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 75972 -234725 -409,0 - -
ΓΕΝΙΚΗ -14082 -78840 -459,9 - -

No comments: