Wednesday, June 6, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2007


ΤΙΜΗΤΙΜΗ%ΤΙΜΗ% ΑΠΟ
31/5/2007 30/4/2007ΜΗΝΟΣ31/12/2006ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ
DTR 7229 6807 6,2 6194 16,71
MARFIN ΛΑΪΚΗ 8,52 8,42 1,19 - -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 20,98 21,62 -2,96 23,3 -9,96
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 28,4 26,74 6,21 24,42 16,30
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 12,96 11,64 11,34 10,36 25,10
ATE 4, 3,94 1,52 3,9 2,56
EUROBΑΝΚ 26,42 25,6 3,2 22,87 15,52
ΑΣΠΙΣ 3,62 3,7 -2,16 4,58 -20,96
ΕΓΝΑΤΙΑ(Π) 6,88 5,74 19,86 7,56 -8,99
ETE 44,38 41,28 7,51 34,9 27,16
ΑΤΤΙΚΗΣ 4,2 4,58 -8,3 5,46 -23,08
ΠΡΟΤΟΝ 10,2 10,4 -1,92 10,96 -6,93
ΓΕΝΙΚΗ 7,88 7,62 3,41 8,8 -0,45
ΑΛΦΑ 23,54 22,5 4,62 22,9 2,79
T.T 17,68 17,64 0,23 17,86 -1,01
ΕΓΝΑΤΙΑ(Κ) 6,78 5,7 18,95 7,76 -12,63

No comments: