Tuesday, June 5, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ FTSE 40 – ΜΑΙΟΣ 2007

ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ (%) ΤΙΜΗ (%) ΑΠΌ
31/5/2007 30/4/2007 ΜΗΝΟΣ 31/12/2006 ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ
ABAΞ 7,88 7,8 1,03 5,94 32,66
BLUE STAR4, 3,64 9,893,129,03
FTSE/ASE 40 6240 6029 3,50 5245 18,97
ΑΛΕΚ 14,3 14,98-4,54 18,14 -21,17
ΑΡΒΑ 11,6 10,7 8,419,9 17,17
ΑΣΤΗΡ 6,866,64 3,31 6,26 9,58
ΑΤΤΙΚΑ 5,4,58 9,17 4, 25,
ΒΙΒΑΡΤ18,0417,64 2,27 14,44 24,93
ΒΩΒΟΣ 24,7 27,66 -10,7 29,2 -15,41
ΓΕΚ11,92 11,94 -0,17 8,32 43,27
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,887,62 3,41 8,1 -2,72
ΔΟΛ 2,81 2,59 8,492,82 -0,35
ΕΕΓΑ 5,765,3 8,68 5,583,23
ΕΛΒΑΛ 4,844,52 7,083,48 39,08
ΕΥΔΑΠ 7,14 7,28-1,92 7,22 -1,11
ΕΥΠΡΟ 17, 17, 0,0017,02 -0,12
ΕΧΑΕ 18,82 17,5 7,54 13,94 35,01
ΗΡΑΚΛΗΣ 18,3 17,98 1,7816,24 12,68
ΙΑΣΩ 11,810,52 12,17 7,72 52,85
ΙΑΤΡΙΚΟ5,04 4,9 2,86 5,0 0,80
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 4,084,18-2,39 4,080,00
ΚΑΕ 15,315,74 -2,8015,8 -3,16
ΚΟΥΕΣ4,44,42 -0,45 3,92 12,24
ΛΑΜΔΑ 16,44 15,3 7,45 11,76 39,8
ΜΑΙΛΗΣ 2,57 2,57 0,002,7 -4,81
ΜΕΤΚΑ 15,1414,35,87 10,2 48,43
ΜΠΕΛΑ 27, 23, 17,39 16,58 62,85
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 36,36,56 -1,53 36,76 -2,07
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ 22,4 22,66 -1,15 15,78 41,95
ΝΟΤΟΣ 3,8 3,8 0,00 3,547,34
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝ 2,1,65 21,21 2,54-21,26
ΠΡΟΤΟΝ BANK 10,2 10,4 -1,9210,96 6,63
ΡΟΚΚΑΣ 20,5820,08 2,49 19,3 6,63
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 9,148,112,848,04 13,68
ΣΙΔΕΝΟΡ 15,4616,62-6,98 8,88 74,10
ΤΕΡΝΑ 13,4 12,58 6,5212,8 4,69
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 4,78 4,623,464,76 0,42
ΦΟΡΘΝΕΤ 10,3 10,92 -5,68 10,8 -4,63
ΦΟΥΡΛΗΣ 13,9418,36 15,34 16,0620,42
ΦΡΙΓΟΠΛΑΣΤ22,119,58 12,8716,72 32,18
ΧΑΛΚΟΡ 5,56 5,82 -4,47 4,14 34,30

No comments: