Monday, June 11, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ DAX 30 – ΜΑΪΟΣ 2007

ΤΙΜΗΤΙΜΗ%
31/5/2007 30/4/2007 ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ADIDAS AG 47,44 43,85 8,19
ALLIANZ SA 165, 166,7 -1,02
ALTANA AG(1) 18,14 19,69 -7,87
BASF AG 92,04 87,43 5,27
BAYER AG 53,49 50,41 6,11
BMW AG 49,74 45,32 9,75
COMMERZBANK AG 36,56 36,75 -0,52
CONTINENTAL AG 105,11 102,48 2,57
DAIMLERCHRYSLER AG 68,15 59,87 13,83
DEUTSCHE BANK AG 113,06 113,30 -0,21
DEUTSCHE BORSE AG 175,92172,55 1,95
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 21,53 22,06 -2,4
DEUTSCHE POST AG 23,64 25,34 -6,71
DEUTSCHE POSTBANK AG 66,31 71,91 -7,79
DEUTSCHE TELECOM AG 13,78 13,38 2,99
E.ON AG 122,18 110,32 10,75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 109,08 110,42 -1,21
HENKEL KGaA Vz 105,05 115,6 -9,13
HYPO REAL ESTATE HOLDING AG 51,29 49,16 4,33
INFINEON TECHNOLOGIES AG 11,52 11,46 0,52
LINDE AG 82,12 82,34 -0,27
MAN AG 107,8498,43 9,56
METRO AG 60,11 56,73 5,96
MUNCHENER RUCK AG 139,9 131,09 6,72
RWE AG 84,2 77,61 8,49
SAP AG 35,57 35,49 0,23
SIEMENS 97,94 89,2 9,80
THYSSENKRUPP AG 43,42 39,59 9,67
TUI AG 20,2 20,23 -0,15
VOLKSWAGEN AG 112,79 111,39 1,26

(1). Προσαρμοσμένη λόγω επιστροφής κεφαλαίου (34,80 ευρώ ανα μετοχή ), την 4.5.2007,υπο μορφή μερίσματος

No comments: