Wednesday, July 4, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ




ΤΙΜΗΤΙΜΗ%ΤΙΜΗ%
30/6/2007 31/5/200731/12/2006
DTR 6965 7229 -3,65 6194 12,45
MARFIN ΛΑΪΚΗ 8,78 8,52 3,05 - -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 21,5 20,98 2,48 23,3 -7,73
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 27,06 28,4 -4,72 24,42 10,81
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 12,52 12,96 -3,4 10,36 20,85
ATE 3,86 4, -3,5 3,9 -1,03
EUROBΑΝΚ 24,2 26,42 -8,4 22,87 5,82
ΑΣΠΙΣ 3,48 3,62 -3,87 4,58 -24,02
ΕΓΝΑΤΙΑ(Π) 6,4 6,88 -6,98 7,56 -15,34
ETE 42,4 44,38 -4,46 34,9 21,49
ΑΤΤΙΚΗΣ 3,82 4,2 -9,5 5,46 -30,04
ΠΡΟΤΟΝ 10,44 10,2 2,35 10,96 -4,74
ΓΕΝΙΚΗ 7, 7,88 -11,17 8,8 -20,45
ΑΛΦΑ 23,3 23,54 -1,02 22,9 1,75
T.T 17,3 17,68 -2,15 17,86 -3,14
ΕΓΝΑΤΙΑ(Κ) 6,7 6,78 -1,18 7,76 -13,66

No comments: