Tuesday, July 3, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ FTSE 40 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ (%) ΤΙΜΗ (%) ΑΠΌ
30/6/2007 31/5/2007 ΜΗΝΟΣ 31/12/2006 ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ
ABAΞ 8,12 7,88 3,05 5,94 36,7
BLUE STAR4,2 4,0 5,3,135,48
FTSE/ASE 40 6305 62401,04 5245 20,21
ΑΛΕΚ 14,2 14,3-0,7 18,14 -21,72
ΑΡΒΑ 13,18 11,6 13,629,9 33,13
ΑΣΤΗΡ 6,986,86 1,75 6,26 11,5
ΑΤΤΙΚΑ 5,565, 11,2 4, 39.0
ΒΙΒΑΡΤ17,518,04 -2,99 14,44 21,19
ΒΩΒΟΣ 23,9 24,7 -3,24 29,2 -18,15
ΓΕΚ12,2 11,92 2,35 8,32 46,63
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,7,88 -11,17 8,1 -13,58
ΔΟΛ 2,79 2,81 -0,712,82 -1,06
ΕΕΓΑ 5,465,76 -5,21 5,58-2,15
ΕΛΒΑΛ 4,224,84 -12,813,48 21,26
ΕΥΔΑΠ 7,5 7,145,04 7,22 3,88
ΕΥΠΡΟ 16,18 17, -4,8217,02 -4,94
ΕΧΑΕ 19,4 18,82 3,08 13,94 39,17
ΗΡΑΚΛΗΣ 17,5 18,3 -4,3716,24 7,76
ΙΑΣΩ 12,111,82,54 7,72 56,74
ΙΑΤΡΙΚΟ6,1 5,04 21,03 5,0 22,0
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 3,924,08-3,92 4,08-3,92
ΚΑΕ 14,0815,3 -7,9715,8 -10,89
ΚΟΥΕΣ4,24,4 -4,55 3,92 7,14
ΛΑΜΔΑ 15,68 16,44 -4,62 11,76 33,33
ΜΑΙΛΗΣ 2,82 2,57 9,732,7 4,44
ΜΕΤΚΑ 14,5415,14-3,96 10,2 42,55
ΜΠΕΛΑ 25,66 27, -4,96 16,58 54,76
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 37,18,36, 3,28 36,76 1,14
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ 20,7 22,4 -7,59 15,78 31,18
ΝΟΤΟΣ 3,78 3,8 -0,53 3,546,78
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝ 2,612, 30,5 2,542,76
ΠΡΟΤΟΝ BANK 10,44 10,2 2,3510,96 -4,74
ΡΟΚΚΑΣ 19,7620,58 -3,98 19,3 2,38
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 9,889,148,108,04 22,89
ΣΙΔΕΝΟΡ 15,7415,461,81 8,88 77,25
ΤΕΡΝΑ 13, 13,4 -2,9912,8 1,56
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 4,88 4,782,094,76 2,52
ΦΟΡΘΝΕΤ 9,84 10,3 -4,47 10,8 -8,89
ΦΟΥΡΛΗΣ 22,19,34 13,75 16,0636,99
ΦΡΙΓΟΓΛΑΣ23,22,1 4,0716,72 37,56
ΧΑΛΚΟΡ 5,32 5,56 -4,32 4,14 28,50

No comments: