Monday, July 9, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ DOW JONES 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΤΙΜΗΤΙΜΗ%
30/6/2007 31/5/2007 ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
DOW JONES 13409 13628 -1,61
3m Co 86,79 87,96 -1,33
Alcoa Inc 40,53 41,28 -1,82
Altria Group Inc 70,14 71,1 -1,35
American Express Company 61,18 64,98 -5,85
American International Group, Inc. 70,03 72,34 -3,19
AT&T Inc. 41,5 41,34 0,39
Boeing Co. 96,16 100,59 -4,4
Caterpillar Inc. 78,3 78,58 -0,36
Citigroup, Inc. 51,29 54,49 -5,87
E.I. du Pont de Nemours and Company 50,84 52,32 -2,83
Exxon Mobil Corp 83,8883,17 0,85
General Electric Company 38,28 37,58 1,86
General Motors Corporation 37,8 29,99 26,04
Hewlett-Packard Co. 44,62 45,71 -2,38
Honeywell Intl Inc 56,28 57,91 -2,81
Intel Corporation 23,74 22,18 7,03
International Business Machines 105,25 106,6 -1,27
Johnson & Johnson 61,62 63,27 -2,61
JP Morgan & Chase & 48,45 51,83 -6,52
McDonald's Corporation 50,76 50,55 0,42
Merck & Co., Inc. 49,8 52,45 -5,05
Microsoft Corporation 29,47 30,69 -3,98
Pfizer Inc 25,57 27,49 -6,98
The Coca-Cola Company 52,31 52,99 -1,28
The Home Depot, Inc. 39,35 38,87 1,23
The Procter & Gamble Company 61,19 63,55 -3,71
United Technologies Corporation 70,93 70,55 0,54
Verizon Communications 41,17 43,53 -5,42
Wal-Mart Stores, Inc. 48,11 47,6 1,07
Walt Disney Company (The) (Holding Company) 34,14 35,44 -3,67

No comments: