Sunday, July 8, 2007

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ DAX 30 -ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΑΝΟΔΟΣ ΤΙΜΩΝ

ΤΙΜΗΤΙΜΗ%
30/6/2007 31/5/2007 ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
DAX 30 8007 7883 1,57
ADIDAS AG 48,78 47,44 2,82
ALLIANZ SA 173,59, 165, 5,21
ALTANA AG 17,87 18,14 -1,49
BASF AG 97,24 92,04 5,65
BAYER AG 56,1 53,49 4,88
BMW AG 48,01 49,74 -3,48
COMMERZBANK AG 35,49 36,56 -2,93
CONTINENTAL AG 104,44 105,11 -0,64
DAIMLERCHRYSLER AG 68,59 68,15 0,65
DEUTSCHE BANK AG 107,81 113,06 -4,64
DEUTSCHE BORSE AG 83,7588, -4,83
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 20,76 21,53 -3,58
DEUTSCHE POST AG 24,03 23,64 1,65
DEUTSCHE POSTBANK AG 65,07 66,31 -1,87
DEUTSCHE TELECOM AG 13,69 13,78 -0,65
E.ON AG 124,29 122,18 1,73
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 34,13 36,36 -6,13
HENKEL KGaA Vz 35,39 38,55 -8,2
HYPO REAL ESTATE HOLDING AG 48,01 51,29 -6,4
INFINEON TECHNOLOGIES AG 12,31 11,52 6,86
LINDE AG 89,25 82,12 8,68
MAN AG 106,76107,84 -1,00
METRO AG 61,48 60,11 2,28
MUNCHENER RUCK AG 136,19 139,9 -2,65
RWE AG 78,99 84,2 -6,19
SAP AG 38,07 35,57 7,03
SIEMENS 106,57 97,94 8,81
THYSSENKRUPP AG 44,13 43,42 1,64
TUI AG 20,39 20,2 0,94
VOLKSWAGEN AG 118,1 112,79 4,71

No comments: